Normy wysiewu nasion oraz wydajność siewek w siewie częściowym i pełnym

Gatunek roślin Granice zdolności
kiełkowania lub zdrowotności
dla I klasy nasion
(%)
Masa 1000 szt. nasion
(co najmniej)
(g)
Normy wysiewu nasion
I klasy
(kg/ar)
Liczba siewek
I i II klasy
(tyś. szt.)
Grubość przykrycia nasion
(cm)
siew częściowy siew pełny siew częściowy siew pełny
Drzewa iglaste
Cis pospolity 81 - 95 60 1,20 4,0-6,0 7 25 2,0-3,0
Jedlica zielona 71-95 6,0 0,75 2,0-3,0 10 35 1,0-2,0
Jodła pospolita 61-80 40,0 3,00 7,0-10,0 10 35 2,0-3,0
Modrzew europejski 41-60 4,0 0,50 1,5-2,5 10 50 do 0,5
Modrzew japoński 41-60 3,5 0,50 1,5-2,5 8 32 do 0,5
Modrzew polski 41-60 3,0 0,80 2,0-3,0 8 32 do 0,5
Sosna czarna 81-95 15,0 0,50 2,5-5,0 10 60 1,0-1,5
Sosna górska 91-100 4,5 0,30 0,7-0,9 10 25 1,0-1,5
Sosna limba 81-95 165,0 6,00 15,0-20,0 12 25 1,0-1,5
Sosna zwyczajna 91-100 5,0 0,30 0,8-1,0 18 45 1,0-1,5
Świerk pospolity 91-100 6,0 0,25 1,2-1,5 15 75 1,0-1,5
Żywotnik zachodni 61-80 1,3 0,20 0,5-0,6 12 20 do 0,5
Żywotnik olbrzymi 61-80 1,5 0,25 0,5-0,7 12 20 do 0,5
Drzewa liściaste
Brzoza brodawkowata 41-60 0,1 0,60 1,5-3,0 10 30 -
Brzoza omszona 41-60 0,1 0,60 1,5-3,0 8 25 -
Buk zwyczajny 81-95 200,0 5,00 25,0-30,0 8 32 2,0-3,0
Czereśnia ptasia 81-95 170,0 4,00 10,0-13,0 13 25 2,0-3,0
Dąb bezszypułkowy 61-95 2000,0 55,00 250,0-300,0 7 35 3,0-5,0
Dąb szypułkowy 61-95 2000,0 60,00 300,0-400,0 8 45 3,0-5,0
Dąb czerwony 81-95 2500,0 50,00 200,0-300,0 7 35 3,0-5,0
Grab zwyczajny 71-95 35,0 2,00 6,0-9,0 10 40 1,0-2,0
Grusza pospolita 81-95 17,0 0,65 1,8-2,4 6 15 1,0-2,0
Jabłoń płonka 91-100 22,0 0,75 2,0-2,5 6 18 1,0-2,0
Jarząb pospolity 91-100 2,0 0,20 0,6-1,0 6 25 0,5-1,0
Jesion wyniosły 81-95 65,0 2,00 6,0-9,0 8 30 1,5-2,0
Kasztanowiec zwyczajny 91-100 9700,0 70,00 250,0-300,0 6 30 6,0-8,0
Klon jawor 91-100 70,0 3,25 8,0-10,0 10 30 2,0-3,0
Klon zwyczajny 91-100 110,0 3,25 8,0-10,0 10 30 2,0-3,0
Klon polny 91-100 80,0 2,50 6,0-8,0 10 30 2,0-3,0
Lipa drobnolistna 81-95 25,0 1,15 5,0-10,0 8 40 1,0-2,0
Lipa szerokolistna 76-95 70,0 4,00 10,0-15,0 8 50 2,0-3,0
Morwa biała 71-90 2,0 0,16 0,5-0,8 8 15 do 0,5
Olsza czarna 61-80 0,9 1,00 2,0-4,0 12 35 do 0,5
Robinia akacjowa 81-95 15,0 1,25 4,0-6,0 7 28 3,0-4,0
Topola osika 81-95 0,1 0,02 0,08-0,1 6 25 -
Wiąz pospolity 76-95 10,0 1,15 2,0-3,5 6 15 do 0,5
Wiąz górski 76-95 15,0 1,50 2,5-4,5 6 15 do 0,5
Wiąz szypułkowy 76-95 8,0 0,50 1,0-3,0 6 15 do 0,5
Krzewy
Jałowiec pospolity 76-90 9,0 0,40 1,20 6 15 1,0-1,5
Bez czarny 81-95 2,5 0,25 0,75 6 15 0,5-1,0
Bez koralowy 81-95 2,6 0,25 0,75 6 15 0,5-1,0
Czeremcha amerykańska 81-95 75,0 1,90 6,00 5 18 2,0-3,0
Czeremcha zwyczajna 81-95 45,0 1,50 5,00 5 15 2,0-3,0
Dereń biały 91-100 25,0 0,50 1,50 5 15 1,0-2,0
Dereń jadalny 91-100 185,0 3,50 11,00 10 25 2,0-3,0
Dereń świdwa 91-100 50,0 2,00 6,00 5 15 2,0-3,0
Głóg dwuszyjkowy 71-95 45,0 1,50 5,00 8 25 2,0-3,0
Głóg jednoszyjkowy 71-95 110,0 2,50 8,00 7 20 2,0-3,0
Kalina koralowa 91-100 35,0 1,50 5,00 8 25 2,0-3,0
Kalina hordowina 91-100 30,0 0,80 3,00 8 25 2,0-3,0
Karagana syberyjska 91-100 24,0 1,00 3,00 8 25 1,0-2,0
Kruszyna pospolita 81-95 18,0 0,80 2,50 8 25 1,0-2,0
Leszczyna 76-95 950,0 9,00 30,00 6 20 3,0-5,0
Olsza szara 41-60 0,6 0,60 1,80 14 35 do 0,5
Rokitnik zwyczajny 91-100 13,0 0,85 3,00 8 25 0,5-1,0
Róża dzika 91—100 15.0 0.90 3.00 6 20 do 0.5
Róża fałdzistolistna 91—100 8.0 0.25 0.80 8 25 do 0.5
Szakłak pospolity 91—100 17.0 0.50 1.50 9 25 1.0—2.0
Śliwa ałycza 81—95 415.0 7.50 18.00 11 25 3.0—5.0
Tarnina 81—95 150.0 3.50 10.00 6 20 2.0—3.0
Trzmielina brodawkowata 91—100 22.0 1.10 3.50 8 25 1.0—2.0
Trzmielina zwyczajna 91—100 50.0 1.20 3.60 8 25 2.0—3.0
n/normy-wysiewu-nasion-i-wydajnosc-siewek-w-siewie-czesciowym-i-pelnym.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)